Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre de productos: | Resorte de gas ajustable | Uso: | Puerta de gabinete |
---|---|---|---|
Movimiento: | 87m m | presión: | 100n o modificado para requisitos particulares |
Tipo de la carga: | Compresión | Longitud extendida: | 285m m o modificado para requisitos particulares |
Diámetro del tubo: | 8mmx10m m | Conector: | Surco |
Material: | Acero | ||
Alta luz: | reemplazo del cilindro de gas,resortes de gas del reemplazo |
Acero 8mmx10m m del conector del surco de los resortes de gas de los muebles de la puerta de gabinete 100n
Características de la producción de las primaveras de la elevación de gas:
Virtud: utilice el aceite hidráulico de alta calidad, cuando la puerta rechaza velocidad silenciosa y uniforme, hacen el interruptor suave
Uso: los armarios de cocina, puertas de gabinete de arriba de rv, pequeño tatami, guardarropa, estante para libros, etc.
El paquete incluye: elevación del puntal del gas 4PCS
NOTA: Estos levantadores no funcionarán en aberturas menos de 8" arriba, como los dos extremos de la bola de los soportes del puntal deben ser 198 cm aparte o más cuando la puerta es cerrada (el puntal está a 198 milímetros del soporte a montar cuando es comprimido).
Detalles de los productos de las primaveras de la elevación de gas:
Descripción de producto:
Longitud: 11,2 pulgadas/285m m
Diámetro del disco: 1,14 pulgadas/29m m
Echada del disco: 0,7 pulgadas/18m m
Longitud cerrada: 7,8 pulgadas/198m m
Especificación: 100N
Peso del transporte: 10kg
Peso: 107g
Introducción de Springs Company de la elevación de gas:
El resorte de gas de Changzhou Nantai Co., el Ltd. fue fundado en 2004, que fabrica el resorte de gas para las sillas de eslabón giratorio, el resorte de gas bloqueable y el resorte de gas de la compresión para los muebles. Sistema de gestión ISO9001 de la calidad: 2016, Alemania el SGS LGA (DIN4550) y BIFMA5.1 del TUV es nuestras certificaciones. Hemos desarrollado 6 científicos y proyectos tecnológicos independientemente, 20 con éxito observados científicos y los logros tecnológicos, y se han autorizado se han aceptado 15 patentes del modelo para uso general, 5 patentes del modelo para uso general. Nantai guarda paso con los tiempos y los objetivos para ser mejor y para mejorar con su propio estilo. “Orientado comercialmente, Empresa-centrado” es el concepto de servicio de Nantai.
Detalles de las primaveras de la elevación de gas:
Artículos no. | Length/mm extendido | Stroke/mm | Cilindro Dia./mm |
Barra de pistón Dia./mm |
Minuto force/N |
NT001 | 113 | 30 | 12 | 4 | 35 |
NT002 | 160 | 50 | 12 | 4 | 50 |
NT003 | 219 | 80 | 12 | 4 | 40 |
NT004 | 160 | 40 | 15 | 6 | 50 |
NT005 | 200 | 60 | 15 | 6 | 60 |
NT006 | 220 | 65 | 15 | 6 | 75 |
NT007 | 245 | 70 | 15 | 6 | 190 |
NT008 | 250 | 90 | 15 | 6 | 50 |
NT009 | 250 | 90 | 15 | 6 | 70 |
NT010 | 250 | 90 | 15 | 6 | 80 |
NT011 | 250 | 85 | 15 | 6 | 90 |
NT012 | 280 | 100 | 15 | 6 | 40 |
NT013 | 330 | 120 | 15 | 6 | 90 |
NT014 | 380 | 140 | 15 | 6 | 100 |
NT015 | 247 | 80 | 18 | 8 | 250 |
NT016 | 280 | 100 | 18 | 8 | 250 |
NT017 | 300 | 100 | 18 | 8 | 200 |
NT018 | 350 | 130 | 18 | 8 | 150 |
NT019 | 380 | 140 | 18 | 8 | 70 |
NT020 | 400 | 150 | 18 | 8 | 150 |
NT021 | 435 | 170 | 18 | 8 | 130 |
NT022 | 450 | 180 | 18 | 8 | 340 |
NT023 | 510 | 210 | 18 | 8 | 200 |
NT024 | 550 | 220 | 18 | 8 | 300 |
NT025 | 700 | 290 | 18 | 8 | 350 |
NT026 | 200 | 40 | 22 | 10 | 500 |
NT027 | 310 | 110 | 22 | 10 | 400 |
NT028 | 350 | 130 | 22 | 10 | 200 |
NT029 | 380 | 140 | 22 | 10 | 180 |
NT030 | 450 | 170 | 22 | 10 | 700 |
NT031 | 500 | 200 | 22 | 10 | 300 |
NT032 | 600 | 240 | 22 | 10 | 400 |
NT033 | 730 | 300 | 22 | 10 | 430 |
NT034 | 280 | 100 | 25 | 12 | 900 |
NT035 | 280 | 100 | 25 | 12 | 1360 |
NT036 | 640 | 260 | 28 | 14 | 1100 |
FAQ de las primaveras de la elevación de gas:
1. ¿Cuál es su gama de productos de la fábrica?
Bisagras, resorte de gas, sistema de Tatami, diapositiva del rodamiento de bolitas, manijas
2. ¿Usted proporciona muestras? ¿Es libre o adicional?
Sí, proporcionamos muestras libres.
3. ¿Usted ofrece servicios del ODM?
Sí, el ODM es agradable.
¿4. cuánto tiempo está la vida útil de sus productos?
Más de 3 años.
5. ¿Dónde es su fábrica, puede nosotros la visita?
Changzhou, Jiangsu, China. Muy cerca de Shangai
Persona de Contacto: nantai
Teléfono: +8618014327084
E-Mail |